Informações
Abaixo, informações sobre as universidade, segundo o Guia do Estudante:
| Escolas que conseguiram o maior percentual de cursos estrelados. |
| Col. | Universidade | 5 estrelas | 4 estrelas | 3 estrelas | %* |
| 1 | UFMG (MG) | 15 | 25 | 1 | 100,0 |
| 1 | UFRGS (RS) | 14 | 24 | 6 | 100,0 |
| 1 | Unifesp (SP) | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | USP (SP) | 51 | 25 | 1 | 98,7 |
| 5 | Unesp (SP) | 12 | 34 | 26 | 94,7 |
| 6 | UFSC (SC) | 10 | 20 | 4 | 94,4 |
| 7 | Unicamp (SP) | 22 | 6 | 0 | 93,3 |
| 8 | PUC (RJ) | 6 | 16 | 3 | 92,6 |
| 9 | UFRJ (RJ) | 9 | 29 | 8 | 92,0 |
| 10 | UFPE (PE) | 2 | 20 | 12 | 91,9 |
| 11 | UFSCar (SP) | 9 | 6 | 4 | 90,5 |
| 12 | UnB (DF) | 13 | 16 | 10 | 88,6 |
| *Percentual sobre o total de cursos avaliados em cada instituição |
| Universidades que possuem o maior número absoluto de cursos estrelados |
| Col. | Universidade | Total de Cursos Estrelados |
| 1 | USP (SP) | 77 |
| 2 | Unesp (SP) | 72 |
| 3 | UFRJ (RJ) | 46 |
| 4 | UFRGS (RS) | 43 |
| 5 | UFMG (MG) | 41 |
| 6 | UnB (DF) | 39 |
| 7 | UFBA (BA) | 34 |
| 8 | UFPE (PE) | 34 |
| 9 | UFPR (PR) | 34 |
| 10 | UFSC (SC) | 34 |
| Estrelas por tipo de instituição |
| Tipo | Num. de cursos estrelados | %* |
| Federal | 647 | 48,61 |
| Particular | 372 | 27,95 |
| Estadual | 289 | 21,71 |
| Municipal | 23 | 1,73 |
| Total | 1331 | 100,00 |
| *Percentual sobre o total de cursos estrelados do país |
|